Atti di concessione
Anno selezionato: 2022
Estrai in formato CSV
Data | Nominativo | Oggetto | Importo | Modalità di assegnazione |
---|---|---|---|---|
17/01/2022 | ARAGONI VIRGINIA | LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO – LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ESPROPRIO - | €891,35 | |
17/01/2022 | PIRAS ORSOLA | LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO – LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ESPROPRIO - | €1.478,22 | |
17/01/2022 | PIRAS FRANCESCO | LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO – LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ESPROPRIO - | €1.478,22 | |
17/01/2022 | SAGHEDDU PIETRO | LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO – LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ESPROPRIO - | €2.216,98 | |
17/01/2022 | SAGHEDDU ANNA LINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO – LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ESPROPRIO - | €2.216,98 | |
17/01/2022 | PIRAS SALVATORE | LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO – LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ESPROPRIO - | €5.508,86 |
Registrazioni: 6/6